2013下半年全國(guó)各地教師資格證報(bào)名時(shí)間匯總
2013下半年全國(guó)各地教師資格證報(bào)名時(shí)間匯總
地區(qū) |
報(bào)名時(shí)間 | 考試時(shí)間 |
云 南 | 6月24日至7月19日 | 10月19日 |
河 南 | 7月1-20日 | 10月中旬 |
天 津 | 預(yù)計(jì)11月中旬 | 12月中旬 |
四 川 | 預(yù)計(jì)8月底 | 10月19日 |
重 慶 | 7月1-7日 | 9月14日、15日 |
江 西 | 預(yù)計(jì)11月 | 預(yù)計(jì)12月 |
新 疆 | 預(yù)計(jì)9月初 | 預(yù)計(jì)10月 |
貴 州 | 9月16-30日 | 11月16日 |
吉 林 | 預(yù)計(jì)9月中旬 | 10月19日 |
安 徽 | 預(yù)計(jì)9月9至15日 | 10月27日 |
福 建 | 預(yù)計(jì)9月初 | 預(yù)計(jì)10月 |
甘 肅 | 預(yù)計(jì)9月初 | 預(yù)計(jì)10月下旬 |
寧 夏 | 預(yù)計(jì)8月下旬 | 10月19日 |
青 海 | 預(yù)計(jì)9月初 | 預(yù)計(jì)10月下旬 |
湖 北 | 預(yù)計(jì)9月9至15日 | 10月27日 |
浙 江 | 預(yù)計(jì)9月9至15日 | 10月27日 |
上 海 | 預(yù)計(jì)9月9至15日 | 10月27日 |
河 北 | 預(yù)計(jì)9月9至15日 | 10月27日 |
海 南 | 預(yù)計(jì)9月9至15日 | 10月27日 |
廣 東 | 各地不一樣 |
本信息有優(yōu)學(xué)培訓(xùn)網(wǎng)(www.itaozu.com)匯總